2019年西南林业大学成人高考报名招生简章
各位考生朋友:以下为我院根据各高校2018年招生专业设置所整理,仅供各位参考使用,最终以官方公布为准!
一、学校简介:
西南林业大学成人教育发端于1978年成立的林业部云南林学院干部培训部,历经三十余年的沧桑洗礼,走出了一条在竞争中求生存,在奋进中谋发展的自信自强 之路,书写了志存高远,追求卓越的传奇与辉煌。现已形成函授、业余、自考、专业硕士、职业技术培训等高等学历教育和非学历教育相结合,成人教育和职业技术 教育互为补充、协调发展的多层次、宽领域的立体办学体系。六十余个函授站点分布于全国各地,成人高等学历教育招生的本、专科专业已达七十余个,在校学生规 模逾万人;数万学子从这里走出,成长为社会各界的骨干和精英。
二、教学站(点)及招生专业:
云南泛亚专修学院是西南林业大学的校外函授教学站(点),提供面授辅导为主,网络视频录播与直播课程教学为辅的融合式教学,解决学生的共学矛盾,受广大学员的欢迎。今年继续面向社会招生,招生专业一览表及预约报名系统请查看:
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
建筑工程技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林业技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及自动化 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
材料科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
植物保护 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
环境工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 |
|
法学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
测绘工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械电子工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电子信息工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
车辆工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
消防工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物流管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
公共事业管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农林经济管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
动物科学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
生物技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
机械电子工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电子信息工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
材料科学与工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
车辆工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
植物保护 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 5年 | 2400 元/年 |
|
环境工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
生物技术 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
测绘工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
消防工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
公共事业管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农林经济管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
动物科学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
备注:以上招生专业为拟招生专业,最终专业以云南省招生考试院(云南省招考频道:www.ynzs.cn)成人高考报考系统公布的专业为准。
三、报名方式: