邵阳学院继续教育学院是学校专职开展继续教育的直属机构,学院以服务地方经济建设和社会发展需求为导向,以“立德树人,服务学生,服务社会”为办学宗旨,依托学校优秀的师资队伍和学科专业优势,整合校内外优质教育资源,主动适应学校发展战略,面向社会开展高质量、高水平、高层次的学历继续教育和非学历教育培训。
学院设有综合管理科、招生学籍科、教学管理科和培训管理科,与邵阳市卫生学校(邵阳学院举办)实行“两块牌子”一套人马的管理模式,现有职工19人(卫生学校6人)。拥有一支高素质、专业化的工作团队,致力于打造一个学历继续教育和非学历教育并重,社会效益明显的终身教育体系,坚持走内涵发展的道路,通过“菜单式教学,个性化服务”的多元化办学模式,提高教育教学质量。同时形成了项目管理与研发、质量管理与服务为一体的教育培训体系。现有成人函授在籍学生7000余人,自学考试在籍学生500余人。已培训各类学员10000余人。
招生专业:
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 |
函授:2000元/年 医学类专业:2400元/年 |
开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 新闻学 | 函授 | |||||
| 历史学 | 函授 | |||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
| 信息与计算科学 | 函授 | |||||
| 物理学 | 函授 | |||||
| 化学 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 测控技术与仪器 | 函授 | |||||
| 能源与动力工程 | 函授 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 电子科学与技术 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 自动化 | 函授 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 网络工程 | 函授 | |||||
| 物联网工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | |||||
| 制药工程 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 食品质量与安全 | 函授 | |||||
| 城乡规划 | 函授 | |||||
| 风景园林 | 函授 | |||||
| 生物工程 | 函授 | |||||
| 金融工程 | 经管类 | 函授 | ||||
| 国际经济与贸易 | 函授 | |||||
| 地理科学 | 函授 | |||||
| 药学 | 函授 | |||||
| 管理科学 | 函授 | |||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 人力资源管理 | 函授 | |||||
| 资产评估 | 函授 | |||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | |||||
| 体育教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 函授 | |||||
| 园林 | 农学类 | 函授 | ||||
| 护理学 | 西医类 | 函授 | ||||
| 高起本 | 法学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
| 通信工程 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 网络工程 | 函授 | |||||
| 物联网工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 制药工程 | 函授 | |||||
| 食品质量与安全 | 函授 | |||||
| 风景园林 | 函授 | |||||
| 管理科学 | 函授 | |||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 人力资源管理 | 函授 | |||||
| 资产评估 | 函授 | |||||
| 专科 | 建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | ||
| 药品经营与管理 | 函授 | |||||
| 计算机应用技术 | 函授 | |||||
| 护理 | 函授 | |||||
| 助产 | 函授 | |||||
| 药学 | 函授 | |||||
| 医学检验技术 | 函授 | |||||
| 医学影像技术 | 函授 | |||||
| 康复治疗技术 | 函授 | |||||
| 会计 | 函授 |
【成】国家招生计划 国民教育文凭
【人】教育部电子注册 学信网验证查询
【高】求职 任职 晋升 加薪 评职称 考公务员
【考】楚雄市鹿城北路52号9楼 0878-3138907
楚雄在职人员学历提升,咨询云南学课在线。
咨询热线:17787826253;0878-3138907
咨询QQ:3315433819(冯老师)1982243704(王老师)
报名地址:楚雄市鹿城北路52号9楼555室(森宝酒店9楼555室)







