预招生专业:
| 
				 层次  | 
			专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 | 
| 专升本 | 英语 | 文史中医类 | 业余 | 3年 | 
				函授:2000元/年 业余:2400元/年  | 
			开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 | 
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 消防工程 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | |||||
| 应用化学 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 机械电子工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 材料科学与工程 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 公共事业管理 | 函授 | |||||
| 经济学 | 函授 | |||||
| 生物技术 | 函授 | |||||
| 农林经济管理 | 函授 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 农学类 | 函授 | ||||
| 园林 | 函授 | |||||
| 农学 | 函授 | |||||
| 植物保护 | 函授 | |||||
| 林学 | 函授 | |||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
| 高起本 | 会计学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
| 旅游管理 | 函授 | |||||
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 工商管理 | 函授 | |||||
| 农林经济管理 | 函授 | |||||
| 公共事业管理 | 函授 | |||||
| 经济学 | 函授 | |||||
| 财务管理 | 函授 | |||||
| 法学 | 函授 | |||||
| 英语 | 外语(文) | 业余 | ||||
| 园林 | 理科 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | |||||
| 车辆工程 | 函授 | |||||
| 测绘工程 | 函授 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
| 材料科学与工程 | 函授 | |||||
| 电子信息工程 | 函授 | |||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||||
| 土木工程 | 函授 | |||||
| 食品科学与工程 | 函授 | |||||
| 林学 | 函授 | |||||
| 农学 | 函授 | |||||
| 植物保护 | 函授 | |||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
| 动物科学 | 函授 | |||||
| 生物技术 | 函授 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
| 机械电子工程 | 函授 | |||||
| 环境工程 | 函授 | |||||
| 消防工程 | 函授 | |||||
| 专科 | 林业技术 | 函授 | 3年 | |||
| 建筑工程技术 | 函授 | |||||
| 园林技术 | 函授 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | 
注:国家计划内招生,招生专业如有改变,以云南省招生考试院公布为准
	
【成】国家招生计划 国民教育文凭
【人】教育部电子注册 学信网验证查询
【高】求职 任职 晋升 加薪 评职称 考公务员 
【考】楚雄市鹿城北路52号9楼 0878-3138907
楚雄在职人员学历提升,咨询云南学课在线。
	咨询热线:17787826253
咨询QQ:3315433819(冯老师)1982243704(王老师)
报名地址:楚雄市鹿城北路52号9楼555室(森宝酒店9楼555室)


                        
                        

                           
                           
                          
